Jump to content
Main menu
Main menu
move to sidebar
hide
Empty
Navigation
Home
Support Matrix
Release Notes
Download Center
SEP Homepage
Documentation
1.Introduction | Einführung
1.1.First Steps| Erste Schritte
1.2.Trainings | Trainings
2.Installation
2.1.Prerequisites| Voraussetzungen
2.1.1.About Installation | Übers Installieren
2.1.2.Requirements | Anforderungen
2.1.3.Si3 Deduplication Requirements | Anforderungen der Si3 Deduplikation
2.1.4.Check the DNS Configuration | Prüfen der DNS Konfiguration
2.1.5.Antivirus Exclusion | Antivirus exkludieren
2.1.6.Licensing | Lizenzierung
2.2.Installing | Installieren
2.2.1.Quick Install Guide| Installations Schnellanleitung
2.2.2.Installing Java | Java installieren
2.2.3.Installing guestfs-tools on Linux | guestfs-tools auf Linux installieren
2.2.4.Installing VDDK | VDDK installieren
2.2.5.Uninstalling SEP sesam| SEP sesam deinstallieren
2.2.6.Remote installation of Windows Clients | Remote-Installation von Windows Clients
2.3.Update | Aktualisieren
2.3.1.Updating SEP sesam | Update von SEP sesam
2.3.2.ServicePacks on Linux | ServicePacks auf Linux
2.3.3.Update via CLI | Update über das CLI
2.4.Advanced | Erweitert
2.4.1.Debian Repository | Debian Repository
2.4.2.HiDPI Display | HiDPI Display
2.4.3.RPM Repository | RPM Repository
2.4.4.Configuration Files | Konfigurationsdateien
2.4.5.Directory Layout | Verzeichnisstruktur
2.4.6.Start and Stop of SEP sesam | Start und Stopp von SEP sesam
3.Basic Configuration | Basiskonfiguration
3.1.Concepts | Konzepte
3.1.1.SEP sesam Components | SEP sesam Komponenten
3.1.2.About Backup | Über die Sicherung
3.1.3.About Restore | Über die Rücksicherung
3.1.4.About Scheduling | Über die Terminplanung
3.1.5.About Replication | Über die Replikation
3.2.UI | UI
3.2.1.WebUI | WebUI
3.2.2.Restore Assistant | Web Rücksicherungsassistent
3.2.3.GUI | GUI
3.2.4.Customizing GUI | Benutzerangepasste GUI
3.2.5.Icons Legend | Legende der SEP sesam Icons
3.2.6.About Authentication and Authorization | Über Authentifizierung und Autorisierung
3.3.Clients and Servers | Clients und Server
3.3.1.Configuring Location | Konfigurieren des Standorts
3.3.2.Configuring Clients | Konfigurieren der Clients
3.4.Storage and Media | Speicher und Medien
3.4.1.Media Pools | Medienpools
3.4.1.1.About Media Pools | Über Medienpools
3.4.1.2.Configuring a Media Pool | Einen Medienpool konfigurieren
3.4.2.Data Stores | Datenspeicher
3.4.2.1.About Data Store | Über Datenspeicher
3.4.2.2.Configuring a Data Store | Konfiguration eines Datenspeicher
3.4.2.3.Deduplication | Deduplizierung
3.4.2.4.Si3 Deduplication Store | Si3 Deduplication Store
3.4.2.5.Source Side Deduplication | Si3 quellseitige Deduplizierung
3.4.3.Cloud Storage | Cloud Speicher
3.4.3.1.S3 Cloud Storage | S3 Cloud Speicher
3.4.3.2.Microsoft Azure | Microsoft Azure
3.4.3.3.S3 Object Lock | S3 Object Lock
3.4.3.4.Object Storage Supportmatrix | Objektspeicher Supportmatrix
3.4.4.HPE StoreOnce | HPE StoreOnce
3.4.4.1.Catalyst Basics | Catalyst Grundlagen
3.4.4.2.Configuration | Konfiguration
3.4.4.3.Backup | Sicherung
3.4.4.4.Restore | Rücksicherung
3.4.4.5.Replication (Catalyst Copy) | Replikation (Catalyst Copy)
3.4.4.6.Encryption | Verschlüsselung
3.4.4.7.HPE Cloud Volumes | HPE Cloud Volumes
3.4.4.8.Supportmatrix | Supportmatrix
3.4.5.Drives and Loaders | Laufwerke und Lader
3.4.5.1.Tape Management | Bandverwaltung
3.4.5.2.Loader Configuration | Laderkonfiguration
3.4.5.3.Media Strategy | Medienstrategie
3.5.Schedules | Zeitpläne
3.5.1.Configuration | Konfiguration
3.5.2.Events | Termine
3.5.3.Media Events | Medientermine
3.5.4.Blocking Events | Sperrtermine
3.5.5.Custom Calendars | Benutzerdefinierte Kalender
3.5.6.Newday | Tageswechsel
3.5.7.Managing Schedules | Zeitpläne verwalten
3.6.Backup | Sicherung
3.6.1.Standard Backup Procedure | Standardsicherungsverfahren
3.6.2.Backup Level | Sicherungsmethode
3.6.3.Backup Task | Sicherungsauftrag
3.6.4.Backup Event | Sicherungstermin
3.6.5.Exclude Lists |Ausschlusslisten
3.6.6.Creating Task Groups | Auftragsgruppen anlegen
3.6.7.Deleting Task Groups | Auftragsgruppen löschen
3.6.8.Deleting Backups | Aufträge löschen
3.7.Migration and Replication | Migration und Replikation
3.7.1.Migrations | Migrationen
3.7.2.Migration Tasks | Migrationsaufträge
3.7.3.Si3 Replications | Si3 Replikationen
3.7.4.Migration Events | Migrationstermine
3.8.Restore | Rücksicherung
3.8.1.Standard Restore Procedure | Standardrücksicherungsverfahren
3.8.2.SFR for VMs | SFR für VMs
3.8.3.Creating a Restore Event | Einen Rücksicherungstermin anlegen
3.8.4.Restore via the GUI | GUI Rücksicherungsverfahren
3.9.Commands | Befehle
3.9.1.Managing Commands | Verwalten von Befehlen
3.9.2.Command Events | Befehlstermine
4.Advanced Administration | Erweiterte Administration
4.1.Customization | Anpassung
4.1.1.Data Mover | Data Mover
4.1.2.Changing Data Size Units | Anzeige der Datengröße
4.1.3.Access Modes | Zugriffsarten
4.1.4.Remote Device Server (RDS) | Remote Device Server (RDS)
4.1.5.CLI | CLI
4.2.Storage | Speicher
4.2.1.Persistent Naming for Tape Devices | Persistente Namensgebung von Bandgeräten
4.2.2.Checking and Labeling Tapes | Prüfen und Beschriftung (Label) von Bandmedien
4.2.3.Seeding Si3 Deduplication Store | (Erst-)Befüllung eines Si3 Deduplication Stores
4.2.4.Archive Adjustment | Archivabgleich
4.2.5.Removable Media | Wechselmedien
4.2.6.Readability Check | Lesbarkeitstest
4.2.7.Si3 Configuration via CLI | Si3-Konfiguration über CLI
4.2.8.Catalyst Configuration via CLI | Catalyst-Konfiguration über CLI
4.2.9.SEP Immutable Storage (SiS) | SEP Immutable Storage (SiS)
4.3.Authentication and Authorization | Authentifizierung und Autorisierung
4.3.1.Certificate-based Authentication | Zertifikats-basierte Authentifizierung
4.3.2.Database-based Authentication | Datenbank-basierte Authentifizierung
4.3.3.LDAP/AD Authentication | LDAP/AD Authentifizierung
4.3.4.Policy-based Authentication | Policy-basierte Authentifizierung
4.3.5.User Roles and Permissions | Benutzerrollen und Berechtigungen
4.3.6.Access Control Lists | Zugriffskontrolllisten
4.3.7.ACLs via CLI | ACLs über CLI
4.4.Security | Sicherheit
4.4.1.LTO Encryption | LTO Verschlüsselung
4.4.2.Si3 Encryption | Si3 Verschlüsselung
4.4.3.Blocky4Sesam | Blocky4Sesam
4.4.4.Virus Scan before SFR | Virus Scan vor SFR
4.4.5.Recovery of Si3 with Object Lock | Wiederherstellung eines Si3 mit Object Lock
4.4.6.SSL Secured Communication | SSL gesicherte Kommunikation
4.4.7.Disabling Unsecure Transport Modes | Deaktivierung der unsicheren Schnittstellen
4.4.8.Replace REST Server Certificates/Keys | Tauschen von Zertifikaten/Schlüssel am REST Server
4.5.Backup and Restore | Sicherung und Rücksicherung
4.5.1.Backup and Restore Options | Sicherungs- und Rücksicherungsoptionen
4.5.2.Disabling and Enabling Backup Task | Deaktivieren und Aktivieren von Sicherungsaufträgen
4.5.3.Disabling and Enabling Task Groups | Deaktivieren und Aktivieren von Auftragsgruppen
4.5.4.Enforcing_Full_Backup | Vollsicherungen erzwingen
4.5.5.Exclude with File Patterns | Ausschluss mit Dateimuster
4.5.6.HSM-aware Backup for Windows | HSM-fähige Sicherung für Windows
4.5.7.Backup in different Networks | Sicherung in verschiedenen Netzwerken
4.5.8.Task Name Template - Backup | Vorlage für Auftragsnamen - Sicherung
4.5.9.Selective Restore via CLI | Selektive Rücksicherung über CLI
4.6.Automation | Automatisierung
4.6.1.REST API | REST API
4.6.2.PRE and POST Scripts | PRE und POST Skripte
4.6.3.Follow-up_Events | Folgeaktionen
4.6.4.Automating the Backup Process | Automatisieren des Sicherungsprozesses
4.7.Retention | Aufbewahrungsfristen
4.7.1.Automatic Retention (EOL) Management | Automatisches Aufbewahrungsmanagement (EOL)
4.7.2.GFS Backup Retention Strategy | GFS Sicherungsaufbewahrungsstrategie
4.7.3.Global Retention Policy | Globale Aufbewahrungsrichtlinie
4.7.4.Backup Chain Dependencies | Abhängigkeiten der Sicherungskette
4.7.5.Changing Retention (EOL) | Ändern der Aufbewahrungszeit (EOL)
4.8.Technology | Technologie
4.8.1.WOL wake-on_LAN | WOL wake-on_LAN
4.8.2.Detecting Devices (slu) | Auffinden von Geräten (slu)
4.8.3.Cross-Platform Recovery File System Layer | Cross-Platform Recovery File System Layer
4.8.4.Changed Block Tracking (CBT) | Changed Block Tracking (CBT)
4.8.5.LVM for Linux | LVM für Linux
4.8.6.VSS for Windows | VSS für Windows
4.8.7.ACSLS-managed Libraries | ACSLS-verwaltete Bibliotheken
5.Applications/Modules | Anwendungen/Module
5.1.Hypervisor | Hypervisor
5.1.1.VMware
5.1.1.1.Preparation | Vorbereitung
5.1.1.1.1.Advanced Configuration | Erweiterte Konfiguration
5.1.1.1.2.SFR/IR Support Matrix | SFR/IR Supportmatrix
5.1.1.1.3.VMware Support Matrix | VMware Supportmatrix
5.1.1.2.Backup | Sicherung
5.1.1.2.1.Changed Block Tracking (CBT)
5.1.1.2.2.Automating Backups | Sicherungen automatisieren
5.1.1.2.3.Storage HW Snapshots | Storage HW Snapshots
5.1.1.3.Restore | Rücksicherung
5.1.1.3.1.Single File Restore | Rücksicherung einzelner Dateien
5.1.1.3.2.Sandbox Restore | Sandbox Rücksicherung
5.1.1.3.3.Instant Recovery
5.1.1.4.▷ Video
5.1.1.5.Troubleshooting
5.1.2.Nutanix
5.1.2.1.Preparation | Vorbereitung
5.1.2.1.1.Nutanix Support Matrix | Nutanix Supportmatrix
5.1.2.2.Backup | Sicherung
5.1.2.3.Restore | Rücksicherung
5.1.2.4.▷ Video
5.1.3.Citrix XenServer / XCP-ng
5.1.3.1.Preparation | Vorbereitung
5.1.3.1.1.Citrix Support Matrix | Citrix Supportmatrix
5.1.3.2.Backup | Sicherung
5.1.3.3.Restore | Rücksicherung
5.1.3.3.1.Single File Restore | Rücksicherung einzelner Dateien
5.1.3.4.▷ Video
5.1.3.5. Troubleshooting
5.1.4.Red Hat Virtualization
5.1.4.1.Preparation | Vorbereitung
5.1.4.1.1.RHV Support Matrix | RHV Supportmatrix
5.1.4.2.Backup | Sicherung
5.1.4.3.Restore | Rücksicherung
5.1.4.4.▷ Video
5.1.5.Hyper-V
5.1.5.1.Preparation | Vorbereitung
5.1.5.1.1.Hyper-V Support Matrix | Hyper-V Supportmatrix
5.1.5.2.Backup | Sicherung
5.1.5.2.1.RCT
5.1.5.2.2.Removing Backup Checkpoints | Sicherungsprüfpunkt entfernen
5.1.5.3.Restore | Rücksicherung
5.1.5.4.▷ Video
5.1.5.5.Troubleshooting
5.1.6.Proxmox
5.1.6.1.Preparation | Vorbereitung
5.1.6.1.1.Proxmox Support Matrix | Proxmox Supportmatrix
5.1.6.2.Backup | Sicherung
5.1.6.3.Restore | Rücksicherung
5.1.6.4.▷ Video
5.1.6.5.Troubleshooting
5.1.7.KVM
5.1.7.1.Preparation | Vorbereitung
5.1.7.1.1.KVM Support Matrix | KVM Supportmatrix
5.1.7.2.Backup | Sicherung
5.1.7.3.Restore | Rücksicherung
5.1.7.3.1.Single File Restore | Rücksicherung einzelner Dateien
5.1.7.4.▷ Video
5.1.7.5.Troubleshooting
5.1.8.OpenNebula
5.1.8.1.Preparation | Vorbereitung
5.1.8.1.1.OpenNebula Support Matrix | OpenNebula Supportmatrix
5.1.8.2.Backup | Sicherung
5.1.8.3.Restore | Rücksicherung
5.1.8.3.1.Single File Restore | Rücksicherung einzelner Dateien
5.1.8.4.▷ Video
5.1.9.Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM)
5.1.9.1.Preparation | Vorbereitung
5.1.9.1.1.OLVM Support Matrix | OLVM Supportmatrix
5.1.9.2.Backup | Sicherung
5.1.9.3.Restore | Rücksicherung
5.2.Databases | Datenbanken
5.2.1.Oracle
5.2.1.1.Preparation | Vorbereitung
5.2.1.1.1.Oracle Support Matrix | Oracle Supportmatrix
5.2.1.2.Backup | Sicherung
5.2.1.3.Restore | Rücksicherung
5.2.1.3.1.Duplicate Database | Datenbankduplizierung
5.2.1.4.Troubleshooting
5.2.2.SAP HANA
5.2.2.1.Preparation | Vorbereitung
5.2.2.1.1.Installation | Installation
5.2.2.1.2.Logbackup and Savepoints | Protokollsicherungen und Sicherungspunkte (Savepoints)
5.2.2.1.3.Configuration | Konfiguration
5.2.2.1.4.HANA Support Matrix | HANA Supportmatrix
5.2.2.2.Backup | Sicherung
5.2.2.3.Restore | Rücksicherung
5.2.2.4.▷ Video
5.2.2.5.Troubleshooting | Troubleshooting
5.2.3.SAP ERP
5.2.3.1.Preparation | Vorbereitung
5.2.3.1.1.NetWeaver Support Matrix | NetWeaver Supportmatrix
5.2.3.2.SAP ERP on Oracle
5.2.3.3.SAP ERP on MaxDB
5.2.3.3.1.Restore to another Instance | Rücksicherung in eine andere Instanz
5.2.3.4.Troubleshooting
5.2.4.SAP ASE
5.2.4.1.Preparation | Vorbereitung
5.2.4.1.1.ASE Support Matrix | ASE Supportmatrix
5.2.4.2.Backup | Sicherung
5.2.4.3.Restore | Rücksicherung
5.2.4.4.Troubleshooting
5.2.5.SAP IQ
5.2.5.1.Preparation | Vorbereitung
5.2.5.1.1.IQ Support Matrix | IQ Supportmatrix
5.2.5.2.Backup | Sicherung
5.2.5.3.Restore | Rücksicherung
5.2.6.IBM Db2
5.2.6.1.Preparation | Vorbereitung
5.2.6.1.1.Db2 Support Matrix | Db2 Supportmatrix
5.2.6.2.Backup | Sicherung
5.2.6.3.Restore | Rücksicherung
5.2.7.Informix
5.2.7.1.Preparation | Vorbereitung
5.2.7.1.1.Informix Support Matrix | Informix Supportmatrix
5.2.7.2.Backup | Sicherung
5.2.7.3.Restore | Rücksicherung
5.2.7.4.Troubleshooting
5.2.8.MS SQL
5.2.8.1.Preparation | Vorbereitung
5.2.8.1.1.AlwaysOn Availability Groups
5.2.8.1.2.MSSQL Support Matrix | MSSQL Supportmatrix
5.2.8.2.Backup | Sicherung
5.2.8.3.Restore | Rücksicherung
5.2.8.3.1.WebUI Restore | WebUI Rücksicherung
5.2.8.4.Troubleshooting
5.2.9.MySQL / MariaDB
5.2.9.1.Preparation | Vorbereitung
5.2.9.1.1.MySQL/MariaDB Support Matrix | MySQL/MariaDB Supportmatrix
5.2.9.2.Backup | Sicherung
5.2.9.3.Restore | Rücksicherung
5.2.9.4.Troubleshooting
5.2.10.PostgreSQL / EnterpriseDB
5.2.10.1.Preparation | Vorbereitung
5.2.10.1.1.PostgreSQL/EnterpriseDB Support Matrix | PostgreSQL/EnterpriseDB Supportmatrix
5.2.10.2.Backup | Sicherung
5.2.10.3.Restore | Rücksicherung
5.3.Groupware
5.3.1.MS Exchange
5.3.1.1.Preparation | Vorbereitung
5.3.1.1.1.MS Exchange Support Matrix | MS Exchange Supportmatrix
5.3.1.2.Backup | Sicherung
5.3.1.3.Restore | Rücksicherung
5.3.1.3.1.WebUI Restore | WebUI Rücksicherung
5.3.1.4.▷ Video
5.3.1.5.Troubleshooting
5.3.2.HCL Domino
5.3.2.1.Preparation | Vorbereitung
5.3.2.1.1.HCL Domino Support Matrix | HCL Domino Supportmatrix
5.3.2.2.Backup | Sicherung
5.3.2.3.Restore | Rücksicherung
5.3.2.4.▷ Video
5.3.2.5.Troubleshooting
5.3.3.GroupWise
5.3.3.1.Preparation | Vorbereitung
5.3.3.1.1.Readme for OES | Readme für OES
5.3.3.1.2.Backup Principles for OES | Backupprinzipien für OES
5.3.3.1.3.Novell Cluster | Novell Cluster
5.3.3.1.4.Groupwise Support Matrix | Groupwise Supportmatrix
5.3.3.2.Backup | Sicherung
5.3.3.3.Restore | Rücksicherung
5.3.3.4.▷ Video
5.3.3.5.Troubleshooting
5.3.4.SharePoint
5.3.4.1.Preparation | Vorbereitung
5.3.4.1.1.MS SharePoint Support Matrix | MS SharePoint Supportmatrix
5.3.4.2.Backup | Sicherung
5.3.4.3.Restore | Rücksicherung
5.3.5.Kopano
5.3.5.1.Preparation | Vorbereitung
5.3.5.1.1.Kopano Support Matrix | Kopano Supportmatrix
5.3.5.2.Backup | Sicherung
5.3.5.3.Restore | Rücksicherung
5.3.5.4.▷ Video
5.4.Storage Technologies | Speichertechnologien
5.4.1.NDMP | NDMP
5.4.1.1.Backup | Sicherung
5.4.1.2.Restore | Rücksicherung
5.4.1.3.Troubleshooting
5.4.2.NetApp | NetApp
5.4.2.1.CIFS Backup | CIFS Sicherung
5.4.2.2.CIFS Restore | CIFS Rücksicherung
5.4.2.3.NFS Backup | NFS Sicherung
5.4.2.4.NFS Restore | NFS Rücksicherung
5.4.2.5.Storage Snapshots Backup | Storage Snapshot Sicherung
5.4.2.6.Storage Snapshot Restore | Storage Snapshot Rücksicherung
5.4.2.7.Troubleshooting
5.4.3.VMware Storage HW Snapshots| VMware Storage HW Snapshots
5.4.3.1.PureStorage FlashArray | PureStorage FlashArray
5.4.3.2.Huawei OceanStor Dorado | Huawei OceanStor Dorado
5.4.3.3.HPE Nimble / Alletra | HPE Nimble / Alletra
5.4.4.Others | Weitere
5.4.4.1.SMB/CIFS Share 1 | SMB/CIFS Share 1
5.4.4.2.SMB/CIFS Share 2 | SMB/CIFS Share 2
5.5.Disaster Recovery | Disaster Recovery
5.5.1.BSR Linux - Configuration | BSR Linux - Konfiguration
5.5.2.BSR Linux - Recovery | BSR Linux - Wiederherstellung
5.5.3.BSR Pro for Windows - Configuration | BSR Pro für Windows - Konfiguration
5.5.4.BSR Pro for Windows - Recovery | BSR Pro für Windows - Wiederherstellung
5.5.5.Windows System State - Configuration | Windows System State - Konfiguration
5.5.6.Windows System State - Recovery | Windows System State - Rücksicherung
5.5.7.Troubleshooting
6.Monitoring and Reporting | Überwachung und Berichte
6.1.About Monitoring | Über Überwachung
6.2.About Reporting | Über Berichte
6.3.About Logging | Über Protokollierung
6.4.Audit Logging | Audit-Protokollierung
6.5.Notification Center | Email Benachrichtigung
6.6.Analyzing log files | Protokolldateien analysieren
6.7.Access States | Zugriffsstatus
6.8.SEP sesam Processes | SEP sesam Prozesse
7.Best Practices | Bewährte Praktiken
7.1.Ransomware Protection | Schutz vor Ransomware
7.2.Replication | Replikation
7.3.Cloud backup concepts | Cloud Backupkonzepte
7.4.Restore from tape via SBC without a SEP sesam DB | Rücksicherung von Band mit sbc ohne SEP sesam DB
7.5.SEP Customer Experience | SEP Customer Experience
7.6.SEP sesam Server Disaster Recovery | SEP sesam Server Disaster Recovery
7.7.Backup Strategies | Sicherungsstrategien
7.8.Useful Commands | Nützliche Kommandos
7.9.NTFS Alternate Data Streams (ADS) | NTFS Alternate Data Streams (ADS)
7.10.Sparse Files | Sparse Files
8.Archive | Archiv
8.1.Jaglion | Jaglion
8.2.Beefalo | Beefalo
8.3.Grolar | Grolar
8.4.Tigon | Tigon
9.Appendixes | Anhänge
9.1.OS and Database Support Matrix | OS und Datenbank Supportmatrix
9.2.SBC CLI
9.3.SEP sesam CLI
9.4.Java Compatibility Matrix | Java Kompatibilitätsmatrix
9.5.List of used ports | Liste der benutzten Ports
9.6.Storage Hardware Support Matrix | Storage Hardware Supportmatrix
9.7.Encryption Support Matrix | Verschlüsselungs Supportmatrix
9.8.SEP sesam User Types | SEP sesam Benutzerarten
9.9.REST API | REST API
9.10.Archive of Supported Devices | Archiv der unterstützten Geräte
Support
FAQ
HowTo
Troubleshooting Guide
Glossary | Glossar
Forum
Watch & learn
Knowledge Booster
Wiki Administration
Recent changes
Search
Search
English
Log in
Personal tools
Log in
Log in
English
Tools
Tools
move to sidebar
hide
Actions
General
Special pages
Printable version
Username
Password
Keep me logged in
Log in
Help with logging in
Forgot your password?
Toggle limited content width